53899
9782067265240
Carte routière et touristique MICHELIN : pour être bien guidé et vraiment libre !Fiable et pratique la carte France Nord-Ouest 2019 au 1/500 000 (1cm = 5km) vous accompagne dans tous vos déplacements. Cette carte vous apportera tous les atouts de la cartographie Michelin : mise à jour annuelle, itinéraires conseillés, légende intuitive. Vous retrouvez toutes les informations indispensables pour... Lire la suite
5.95€ TTC
5.5%
En stock
Se connecter à Mon Espace Pro pour commander !
Date de disponibilité: 26/09/2024
Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous devez sélectionner au moins 1 quantité pour ce produit.
Date de parution | 26/09/2024 |
Editeur | MICHELIN |
Collection | CARTE NATIONAL FRANCE |
Type | CARTE |
Famille | ROUTIER |
Réf Cartothèque | 53899 |
Rayon | TOURISME |
Largeur | 11.2 cm |
Hauteur | 25.2 cm |
Epaisseur | 0.50 cm |
Poids | 9.7 g |
Pays | FRANCE |
Département | [91] Essonne, [79] Deux-Sèvres, [17] Charente-Maritime, [36] Indre, [61] Orne, [93] Seine-Saint-Denis, [86] Vienne, [87] Haute-Vienne, [28] Eure-et-Loir, [44] Loire-Atlantique, [95] Val-dOise, [60] Oise, [45] Loiret, [53] Mayenne, [03] Allier, [22] Côtes-dArmor, [14] Calvados, [78] Yvelines, [72] Sarthe, [75] Paris, [35] Ille-et-Vilaine, [50] Manche, [92] Hauts-de-Seine, [85] Vendée, [23] Creuse, [37] Indre-et-Loire, [18] Cher, [94] Val-de-Marne, [76] Seine-Maritime, [41] Loir-et-Cher, [49] Maine-et-Loire, [16] Charente, [80] Somme, [77] Seine-et-Marne, [56] Morbihan, [63] Puy-de-Dôme, [29] Finistère, [27] Eure |
9782067267152
15/11/2024
Bientôt disponible
A paraître