53900
9782067265257
Carte routière et touristique MICHELIN : pour être bien guidé et vraiment libre !Fiable et pratique la carte France Nord-Est 2019 au 1/500 000 (1cm = 5km) vous accompagne dans tous vos déplacements. Cette carte vous apportera tous les atouts de la cartographie Michelin : mise à jour annuelle, itinéraires conseillés, légende intuitive. Vous retrouvez toutes les informations indispensables pour... Lire la suite
5.95€ TTC
5.5%
En stock
Se connecter à Mon Espace Pro pour commander !
Date de disponibilité: 26/09/2024
Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous devez sélectionner au moins 1 quantité pour ce produit.
Date de parution | 26/09/2024 |
Editeur | MICHELIN |
Collection | CARTE NATIONAL FRANCE |
Type | CARTE |
Famille | ROUTIER |
Réf Cartothèque | 53900 |
Rayon | TOURISME |
Largeur | 11.2 cm |
Hauteur | 25 cm |
Epaisseur | 0.50 cm |
Poids | 10 g |
Pays | FRANCE |
Département | [93] Seine-Saint-Denis, [67] Bas-Rhin, [60] Oise, [51] Marne, [88] Vosges, [95] Val-dOise, [21] Côte-dOr, [80] Somme, [77] Seine-et-Marne, [54] Meurthe-et-Moselle, [10] Aube, [39] Jura, [08] Ardennes, [57] Moselle, [28] Eure-et-Loir, [89] Yonne, [92] Hauts-de-Seine, [59] Nord, [45] Loiret, [75] Paris, [94] Val-de-Marne, [68] Haut-Rhin, [62] Pas-de-Calais, [52] Haute-Marne, [76] Seine-Maritime, [25] Doubs, [27] Eure, [78] Yvelines, [55] Meuse, [18] Cher, [70] Haute-Saone, [91] Essonne, [02] Aisne, [41] Loir-et-Cher, [90] Territoire de Belfort |
9782067267152
15/11/2024
Bientôt disponible
A paraître