51514
9782758555735
Cartes IGN OACI France Nord-Est en papier standard.
La carte aéronautique OACI (Organisation de laviation civile internationale) est éditée et produite chaque année par lIGN, en étroite collaboration avec le Service de linformation aéronautique (SIA).
Echelle 1 : 500 000 (1 cm = 5 km)
Lire la suite
23.50€ TTC
5.5%
A paraître
Se connecter à Mon Espace Pro pour commander !
Date de disponibilité: 18/04/2024
Ce produit n'est pas vendu à l'unité. Vous devez sélectionner au moins 1 quantité pour ce produit.
Date de parution | 18/04/2024 |
Editeur | IGN |
Collection | OACI |
Type | CARTE |
Famille | NAVIGATION AERIENNE |
Réf Cartothèque | 51514 |
Rayon | TOURISME |
Largeur | 11.1 cm |
Hauteur | 25 cm |
Epaisseur | 0.70 cm |
Poids | 9.8 g |
Pays | FRANCE |
Département | [18] Cher, [71] Saone-et-Loire, [02] Aisne, [91] Essonne, [67] Bas-Rhin, [41] Loir-et-Cher, [90] Territoire de Belfort, [60] Oise, [93] Seine-Saint-Denis, [21] Côte-dOr, [51] Marne, [88] Vosges, [80] Somme, [95] Val-dOise, [39] Jura, [77] Seine-et-Marne, [54] Meurthe-et-Moselle, [10] Aube, [37] Indre-et-Loire, [70] Haute-Saone, [57] Moselle, [08] Ardennes, [28] Eure-et-Loir, [89] Yonne, [59] Nord, [92] Hauts-de-Seine, [68] Haut-Rhin, [45] Loiret, [75] Paris, [62] Pas-de-Calais, [94] Val-de-Marne, [25] Doubs, [52] Haute-Marne, [76] Seine-Maritime, [27] Eure, [36] Indre, [58] Nièvre, [78] Yvelines, [55] Meuse |
9782758555681
22/04/2024
Bientôt disponible
A paraître
9782758555995
22/04/2024
Bientôt disponible
A paraître
9782758555865
25/03/2024
Bientôt disponible
A paraître
9782758555940
25/03/2024
Bientôt disponible
A paraître